
Galileo
| Nominal Capacity | Weight (g) | Dimensions (mm) | Neck Finish | Layer / Pallet Quantity | Style | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cl | 120 | W44.5, H89 | 10.5mm Stopper | 650 / 7800 | Round | Flint |
| 10cl | 250 | W55.4, H110 | 16mm Stopper | 438 / 3504 | Round | Flint |
| 20cl | 350 | W65.5, H136 | 19.5mm Stopper | 289 / 2312 | Round | Flint |
| 20cl | 350 | W66.5, H135 | GPI33 | 289 / 2312 | Round | Flint |
| 35cl | 500 | W76, H159 | 19.5mm Stopper | 225 / 1800 | Round | Flint |
| 35cl | 500 | W76, H158 | GPI33 | 225 / 1800 | Round | Flint |
| 50cl | 750 | W87.2, H179 | 19.5mm Stopper | 169 / 1183 | Round | Flint |
| 50cl (Light) | 500 | W84.5, W173.9 | 19.5mm Stopper | 176 / 1232 | Round | Flint |
| 50cl | 750 | W87.2, H176.9 | GPI33 | 169 / 1183 | Round | Flint |
| 70cl | 900 | W96.1, H193.2 | 22.5mm Stopper | 133 / 1064 | Round | Flint |
| 70cl | 900 | W96.1, H191.8 | GPI33 | 133 / 931 | Round | Flint |



Fragrance Bottles
Diffuser Bottles & Caps
Decanters & Stoppers
Candle Glass & Lids
Cosmetic Bottles & Closures
Glass Vials & Roller Ball Bottles
Nail Polish Bottles
Aromatherapy & Fragrance Oils
Glass Jars & Lids
Fragrance Overcaps
Pumps/Shrouds & Standard Overcaps
Hand Sanitiser Packaging
Screw Neck Bottles
Spirit Bottles
SPECIAL OFFERS